Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | VIK 260125 | ABS | 0 | 5 | 3 |
| 8 | VIK 260124 | Internationell Champion | 25 | 7 | 3 |
| 7 | UK 260111 | CACIB | 25 | 7 | 3 |
| 11 | UK 260110 | CACIB | 25 | 7 | 3 |
Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | JKK 250817 | ABS | 0 | 9 | 3 |
| 19 | JKK 250816 | ABS | 0 | 9 | 3 |
| 4 | VÄK 250629 | CACIB | 25 | 7 | 3 |
| 6 | VÄK 250628 | Champion | 25 | 9 | 3 |
| 6 | UK 250607/250708 (utställning A) | CAC | 25 | 9 | 3 |
| 5 | UK 250607/250708 (utställning B) | CAC | 25 | 9 | 3 |
| 7 | NERK 250223 | CACJ NOM | 45 | 11 | 3 |
| 10 | NERK 250222 | Junior Champion | 25 | 11 | 3 |
| 11 | FRÄS 250105 | CACJ | 25 | 11 | 3 |
| 1 | FRÄS 250104 | CACJ NOM BIS | 50 | 11 | 3 |

