
Date:
2025-11-22
| Rank | Participant | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE*Nínim’s Bianca | CACC NOM BIS | 50 | 12 | 3 |
| 2 | KCH SE*Nínim’s Desdemona | CACC BIV NOM | 45 | 12 | 3 |
| 3 | SE*Simplicity Lynx Questo | CAC BIV | 40 | 9 | 2 |
| 4 | CH SE*Meduseld’s Mumin | CAGCIB | 25 | 5 | 3 |
| 4 | SC JCH FI*Feronian Zebra | CACS | 25 | 3 | 3 |
| 4 | SC JCH FI*Feronian Zizia | CACS | 25 | 3 | 3 |
| 4 | GIC JCH KCH Koconut Luludi*PL | CACS | 25 | 3 | 3 |
| 4 | GIC JCH KCH SE*Magic Pearl’s Gorgeous Girl | CACS | 25 | 3 | 1 |
| 4 | GIC SE*Magic Pearl’s Bamse | CACS | 25 | 3 | 1 |
| 4 | GIP S*Spöktassens Diesel Rainer | Grand Internationell Premier | 25 | 6 | 3 |
| 4 | IP JCH FI*Sweetpurr’s Hurry Make Love | CAPIB | 25 | 8 | 4 |
| 4 | JCH KCH SE*Stjärnflockan’s Jaffa | CAC | 25 | 9 | 2 |
| 4 | JCH Sandersonia Sideris*PL | CACJ | 25 | 11 | 3 |
| 4 | JCH SE*Fazette’s Adele | CAC | 25 | 9 | 2 |
| 4 | KCH SE*Ooo King Boyzone Isbjörn Björnzone | CACC | 25 | 12 | 3 |
| 4 | IP IC SE*Magic Pearl’s Fantastic Figaro | CAPIB | 25 | 8 | 1 |
| 4 | KCH S*Bengal Klockans Sukie | CACC | 25 | 12 | 3 |
| 4 | KCH S*Spöktassens Malakai | CACC | 25 | 12 | 3 |
| 4 | SE*Nínim’s Oberon | CACC | 25 | 12 | 3 |
| 4 | SE*Simplicity Lynx Xalina | CACJ | 25 | 11 | 2 |
| 4 | SE*Simplicity Lynx Xamina | CACJ | 25 | 11 | 2 |
| 22 | SE*Skastas Teddy | ABS | 0 | 12 | 2 |
