Date:
2025-09-27
| Rank | Participant | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIC JCH FI*Feronian Zizia | CACS NOM BIS | 50 | 3 | 3 |
| 2 | GIP Skogshöjdens EyeCatcher | CAPS BIV | 40 | 4 | 1 |
| 2 | GIC JCH KCH SE*Magic Pearl’s Gorgeous Girl | CAGCIB BIV | 40 | 5 | 1 |
| 4 | GIC JCH FI*Feronian Zebra | CACS | 25 | 3 | 3 |
| 4 | GIC SE*Magic Pearl’s Bamse | CACS | 25 | 3 | 1 |
| 4 | GIP SE*Belldiopas Harry Potter | HP | 25 | 2 | 3 |
| 4 | GIP Trevino’s Muffin | CAPS | 25 | 4 | 1 |
| 4 | JCH FI*Sweetpurr’s Hurry Make Love | CAPIB | 25 | 8 | 4 |
| 4 | JCH KCH SE*Stjärnflockan’s Jaffa | CACJ | 25 | 11 | 2 |
| 4 | JCH KCH SE*Glimmertassen’s Princess Ariel | CACJ | 25 | 11 | 1 |
| 4 | PR SE*OneWish Evita | CAPIB | 25 | 8 | 3 |
| 4 | SC GIP SE*Sotarkattens But Beutiful | CAGPIB | 25 | 6 | 3 |
| 4 | KCH SE*Mollis Amica Charming Cinderella | CACC | 25 | 12 | 4 |
| 14 | S*Ismånens Medora | ABS | 0 | 9 | 2 |
| 14 | IC SE*CosmoBelle’s Dinraal | ABS | 0 | 10 | 2 |
| 14 | IP IC SE*Amfiliki’s Angel Rafael | ABS | 0 | 6 | 2 |
