Date:
2026-02-14
| Rank | Participant | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCH KCH Suncat’s Cazzi Opeia JW | CAC NOM BIS | 50 | 9 | 3 |
| 1 | PR SC Suncat’s Stay With Me JW | CAPIB NOM BIS | 50 | 8 | 3 |
| 3 | NW’24 SP Luqin Ufne Koty*PL DSM | HP NOM | 45 | 2 | 4 |
| 4 | SE*Nínim’s Oberon | CACC BIV | 40 | 12 | 3 |
| 5 | KCH SE*Ooo King Boyzone Isbjörn Björnzone | CACJ | 25 | 11 | 3 |
| 5 | KCH Sohar Ufne Koty*PL | CACJ | 25 | 11 | 4 |
| 5 | SC JCH FI*Feronian Zebra | HP | 25 | 1 | 3 |
| 5 | SE*Nínim’s Bianca | CACC | 25 | 12 | 3 |
| 5 | SP SC Verona Silver Bullet | HP | 25 | 2 | 4 |
| 10 | Coonation’s Kiko | ABS | 0 | 12 | 2 |
