
Date:
2025-03-22
| Rank | Participant | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIC JCH KCH Koconut Luludi*PL | CACJ NOM BIS | 50 | 11 | 3 |
| 2 | GIC Joy Division’s Taygete / Tiggy | CACS | 25 | 3 | 3 |
| 2 | GIC S*Djupbäcken’s Magnolia | CAGCIB | 25 | 5 | 2 |
| 2 | SC SE*Nínim’s Chaldene | CACS | 25 | 3 | 3 |
| 2 | GIC JCH S*All Heart’s Rhia Rhapsody | CAGCIB | 25 | 5 | 3 |
| 2 | GIP Trevino’s Muffin | CAGPIB | 25 | 6 | 1 |
| 2 | SC JCH FI*Feronian Zebra | CACIB | 25 | 7 | 3 |
| 2 | SC JCH FI*Feronian Zizia | CACIB | 25 | 7 | 3 |
| 2 | JCH Joy Division’s Flora Fiona | CACJ | 25 | 11 | 3 |
| 2 | JCH SE*Fazette’s Adele | CACJ | 25 | 11 | 2 |
| 2 | JCH KCH SE*Stjärnflockan’s Jaffa | Kitten Champion | 25 | 12 | 2 |
| 2 | KCH SE*Stjärnflockan’s Khloe | CACC | 25 | 12 | 2 |
