Date:
2026-01-11
| Rank | Participant | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IP S*Bengal Klockans Adah | CAGPIB NOM BIS | 55 | 6 | 3 |
| 1 | KCH SE*Nínim’s Desdemona | CACC NOM BIS | 55 | 12 | 3 |
| 1 | SE*Nínim’s Pollux | CACC BIV NOM BIS | 55 | 12 | 3 |
| 4 | IC JCH KCH SE*Newground’s Sol | CACIB NOM | 45 | 7 | 3 |
| 4 | SP SE*Belldiopas Harry Potter | HP NOM | 45 | 2 | 3 |
| 4 | KCH S*Tjejringens Lill-Björn | CACC NOM | 45 | 12 | 3 |
| 7 | IC JCH KCH SE*XLNT Highland’s Kalle | CACIB | 25 | 7 | 3 |
| 7 | IP JCH FI*Sweetpurr’s Hurry Make Love | CAGPIB | 25 | 6 | 4 |
| 7 | JCH Kaw-Liga’s Milo | CACJ | 25 | 12 | 1 |
| 7 | IP IC SE*Magic Pearl’s Fantastic Figaro | CAGPIB | 25 | 6 | 1 |
| 7 | IC SE*Newground’s Liv | CACC | 25 | 12 | 3 |
| 7 | SE*Nínim’s Bianca | CACC | 25 | 12 | 3 |
| 7 | SE*Ooo Kind New Kid on The Block Croc | CACJ | 25 | 11 | 3 |
| 14 | SE*Skastas Unique Diamond | ABS | 0 | 12 | 2 |
| 14 | SE*Skastas Unique Isolde | EX2 | 0 | 12 | 2 |
| 14 | SE*Skastas Unique Xavier | EX2 | 0 | 12 | 2 |
| 14 | KCH Sohar Ufne Koty*PL | ABS | 0 | 12 | 4 |
