Date:
2025-09-21
| Rank | Participant | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIC JCH KCH SE*Magic Pearl’s Gorgeous Girl | CAGCIB BIV NOM | 45 | 5 | 1 |
| 2 | CH SE*Meduseld’s Mumin | CAGCIB | 25 | 5 | 3 |
| 2 | GIP S*Spöktassens Diesel Rainer | CAGPIB | 25 | 6 | 3 |
| 4 | GIC JCH KCH Koconut Luludi*PL | ABS | 0 | 5 | 3 |
| 4 | GIC SE*Magic Pearl’s Bamse | EX1 ej cert | 0 | 3 | 1 |
| 4 | JCH Sandersonia Sideris*PL | ABS | 0 | 11 | 3 |
