Klubbens årsmöte som hölls söndagen den 22 februari kl. 13.00 i Håkanstorpsskolan i Västerås. Tack alla som medverkade för ett trevligt och väl genomfört årsmöte.
Det blev en del förändringar i styrelsen, några avtackades: Carina Gustafsson, Linda Rausmark, Anna Tonér, Maria Edman, Linnea Höglund. Stort tack för ert engagemang för klubben, de flesta har suttit i styrelsen i många år och det tackar vi varmt för. Stort tack!
Detta innebar också att det kom in nya och nygamla ansikten. Årsmötet välkomnade Marina Walström, Annika Algroth, Kattis Nymark, Päivi Bargard, Inger Brate och Marie Nyberg in i styrelsen. Annika, Kattis, Inger och Marie är helt nya i VRKs styrelse, medan Marina tidigare har suttit som bl.a. ordförande för många, många år sedan och Päivi har tidigare varit engagerad i styrelsen också. Tack för att ni ställer upp och vill engagera er i och för klubben!
Kvarsittande är Lena Eriksson och Louise Stenzelius. Samt Marie Funkquist på ny roll, men kvar i styrelsen. Adam Ringh och Jan Höglund valdes om som revisor respektive revisorsuppleant. Valberedningen bestående av Ulrika Stefansson och Emma Carlsson fick förnyat förtroende.






Årets VRK-katt 2025


NW’25 SC JCH KCH FI*Feronian Zizia
Årets katt 2025 i Västerås kattklubb.
Även 1:a Vuxen i Kategori 3 VRK, 1:a Vuxen totalt VRK
Ägare Maria Edman
Kategori 1
| Placering | Kattens namn, EMS-kod | Ägare | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | IC JCH KCH S*Linéahuset’s Dear Joviality | Silén Maria | 245 |
| 2 | SP Trevino’s Muffin, SBI a | Rausmark Linda | 240 |
| 3 | GIP Skogshöjdens EyeCatcher, SBI n | Zimmerman Kerstin | 220 |
Kategori 2
| Placering | Kattens namn, EMS-kod | Ägare | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | SP SE*Box Buster’z Krickidoll Of U.Mystic DVM, MCO d 01 21 62 | Rosell Andrea | 250, 150,16 |
| 2 | KCH SE*Simplicity Lynx Weston, SIB ns | Bergwall Agneta | 230 |
| 3 | JCH KCH SE*Stjärnflockan’s Jaffa, NFO ds 24 | Vilén Monia | Vilén Monia |
Kategori 3
| Placering | Kattens namn, EMS-kod | Ägare | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | NW’25 SC JCH KCH FI*Feronian Zizia, EUR f 22 | Edman Maria | 250, 276,06 |
| 2 | NW’24 SP SC PL*Gotham Falcon DSM DM, BSH a | Stefansson Ulrika | 250, 275,50 |
| 3 | JCH KCH JW Suncat’s Cazzi Opeia, BSH h 03 | Stefansson Ulrika | 250, 275,48 |
Kategori 4
| Placering | Kattens namn, EMS-kod | Ägare | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | KCH JW FI*Jäätuulen Thor | Wallenberg Thomas | 250, 275,22 |
| 2 | SP SC Verona Silver Bullet | Larsson Linn | 215 |
| 3 | IC SE*Snödockans Jaana | Wallenberg Thomas | 200 |
Kattunge
| Placering | Kattens namn, EMS-kod | Ägare | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | JCH KCH SE*Stjärnflockan’s Jaffa, NFO ds | Vilén Monia | 225 |
| 2 | JCH KCH SE*Ooo Kind New Kid on The Block Croc, EUR n 22 | Östgren Melker | 210 |
| 3 | JCH KCH JW Suncat’s Cazzi Opeia, BSH h 03 | Stefansson Ulrika | 200 |
Junior
| Placering | Kattens namn, EMS-kod | Ägare | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | IC JCH KCH S*Linéahuset’s Dear Joviality, SBI j | Silén Maria | 235 |
| 2 | JCH KCH JW Suncat’s Cazzi Opeia JW | Stefansson Ulrika | 220 |
| 3 | JCH Joy Division’s Flora Fiona | Karlsson Anna-Lena | 215 |
Vuxen (fertil)
| Placering | Kattens namn, EMS-kod | Ägare | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | NW’25 SC JCH KCH FI*Feronian Zizia, EUR f 22 | Edman Maria | 250, 276,06 |
| 2 | SC JCH KCH FI*Feronian Zebra, EUR n 22 | Edman Maria | 240 |
| 3 | GIC JCH KCH SE*Magic Pearl’s Gorgeous Girl, SBI a | Rausmark Linda | 225 |
Kastrat
| Placering | Kattens namn, EMS-kod | Ägare | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | NW’24 SP SC PL*Gotham Falcon DM DSM, BSH a | Stefansson Ulrika | 250, 275,50 |
| 2 | GIP Skogshöjdens EyeCatcher, SBI n | Zimmerman Kerstin | 220 |
| 3 | GIP S*Spöktassens Diesel Rainer, BSH n | Axén Kerstin | 215 |
Senior
| Placering | Kattens namn, EMS-kod | Ägare | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | SP SE*Box Buster’z Krickidoll Of U.Mystic DVM, MCO d 01 21 62 | Rosell Andrea | 250, 150,16 |
| 2 | SP Trevino’s Muffin, SBI a | Rausmark Linda | 230 |
| 3 | GIP SC S*Coonery de Vos Yama, MCO a | Göransson Karin | 130 |
Veteran
| Placering | Kattens namn, EMS-kod | Ägare | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | SP SC Verona Silver Bullet, PEB n | Larsson Linn | 190 |
För att underlätta för klubben fick de ägare som deltog på årsmötet fysiska priser om katten placerat sig topp 3 på listorna.
Alla deltagande katter fick ett digitalt diplom.
Info om katternas resultat
Hade din katt blivit BIS, NOM, BIV eller 1a (huskatt+senior/veteran) på en svensk utställning hämtas utställningsresultaten för samtliga utställda VRK-katter från Kattförbundet SVERAK:s klubblistor. Övriga resultat så som cert, 2.a etc kräver att bild på bedömningssedel bifogas. Nytt för i år är att tilläggspoängen för BIS räknades med.
Så här går poängberäkningen till
Kategori 1, 2, 3, 4 och huskatter
Vi korar årets vinnare inom kategori 1, 2,3, 4 och huskatter. Katterna tävlar inom respektive kategori.
Här sker ingen uppdelning på ungdjur, junior, vuxen eller kastrat. Resultaten kan då vara blandade – om katten under året tävlat till exempel både som ungdjur och vuxen, eller vuxen och kastrat.
- Totalvinnaren för Årets VRK-katt blir den som uppnått högst poäng bland
kategorivinnarna. - Det krävs minst 3 resultat men max av 5 resultaten räknas.
Ungdjur, junior, vuxen och kastrat
Vi korar årets vinnare inom ungdjur, junior, vuxen och kastrat. Här tävlar kategori 1–4 mot varandra.
Samma katt kan tävla i flera grupper om katten under året har tävlat till exempel både ungdjur och vuxen, eller vuxen och kastrat.
- Det krävs minst 3 resultat men max 5 av resultaten räknas.
Senior och veteran
Vi korar årets vinnare inom senior och veteran. Här tävlar alla kategorierna mot varandra, både raskatter och huskatter.
- Det krävs minst 3 resultat men max av resultaten räknas.
Poängtabeller
Endast de högsta poängen per utställning räknas, exempelvis om:
- … din katt fick ett cert samt blev BIV, NOM och BIS – då är det BIS-poängen som räknas, d.v.s. 50 poäng
- … din katt fick ett cert samt blev BIV och NOM – då är det NOM-poängen som räknas, d.v.s. 45
poäng - … din katt fick ett cert samt blev BIV – då är det BIV-poängen som räknas, d.v.s. 40
poäng
| Vuxen, kastrat och ungdjur/junior | |
|---|---|
| Best In Show | 50 poäng |
| Nominerad | 45 poäng |
| Bäst i Variant | 40 poäng |
| HP, certifikat | 25 poäng |
| Certifikat ungdjur/junior | 25 poäng |
| Huskatter | |
|---|---|
| Best In Show | 50 poäng |
| 1:a placering | 40 poäng |
| 2:a placering | 30 poäng |
| 3:e placering | 20 poäng |
| 4:e placering | 10 poäng |
| Veteran/Senior | |
|---|---|
| Best In Show | 50 poäng |
| 1:a placering | 40 poäng |
| 2:a placering | 30 poäng |
| 3:e placering | 20 poäng |
| 4:e placering | 10 poäng |
När:
Söndag 22 februari, kl 13.00
Var:
Håkantorpsskolan
Håkantorpsgatan 156
724 76 Västerås (Google Maps)




